PMSチャンピオンシップ
2019.12.29
優勝者▼島谷 斉 さん
ハイゲーム▼木戸 孝浩 さん 298ピン
ハイシリーズ▼鈴木 英明 さん 713ピン
予選成績
順位 | 選手 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 8G | 9G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 充論 | 1963 | 221 | 194 | 199 | 231 | 247 | 235 | 191 | 199 | 246 | 1963 | 0 | 218.1 |
2 | 五十嵐勇樹 | 1940 | 216 | 234 | 215 | 213 | 232 | 161 | 245 | 188 | 236 | 1940 | 0 | 215.6 |
3 | 鈴木 恒有 | 1931 | 204 | 192 | 288 | 201 | 170 | 221 | 248 | 229 | 178 | 1931 | 0 | 214.6 |
4 | 保木 絵理 | 1900 | 216 | 220 | 206 | 193 | 159 | 201 | 258 | 203 | 199 | 1855 | 45 | 206.1 |
5 | 寺口 卓 | 1899 | 193 | 203 | 212 | 196 | 233 | 234 | 225 | 213 | 190 | 1899 | 0 | 211.0 |
(参加者28名)