PMSチャンピオンシップ
2019.12.29
優勝者▼島谷 斉 さん
ハイゲーム▼木戸 孝浩 さん 298ピン
ハイシリーズ▼鈴木 英明 さん 713ピン
予選成績
順位 | 選手 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 8G | 9G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水上 悟 | 2198 | 279 | 247 | 247 | 268 | 196 | 246 | 277 | 210 | 228 | 2198 | 0 | 244.2 |
2 | 清野えみり | 2194 | 227 | 278 | 248 | 225 | 246 | 237 | 257 | 236 | 195 | 2149 | 45 | 238.8 |
3 | 紺谷 涼太 | 2111 | 245 | 218 | 268 | 234 | 245 | 236 | 247 | 224 | 194 | 2111 | 0 | 234.6 |
4 | 五十嵐照佳 | 2059 | 214 | 275 | 226 | 234 | 192 | 246 | 213 | 237 | 222 | 2059 | 0 | 228.8 |
5 | 佐藤圭一郎 | 2015 | 246 | 197 | 269 | 211 | 195 | 234 | 188 | 188 | 269 | 1997 | 18 | 221.9 |
(参加者28名)