9月度 JBC & NBF 厚別月例会
2023.09.08

優勝者▼保木 絵理 さん
ハイゲーム▼水上 悟 さん 267ピン
ハイシリーズ▼木戸 孝浩 さん 701ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 絵理 | 1434 | 224 | 227 | 265 | 222 | 258 | 238 | 1434 | 0 | 239.0 |
2 | 保木 慎吾 | 1414 | 238 | 247 | 201 | 279 | 222 | 227 | 1414 | 0 | 235.7 |
3 | 五十嵐 勇樹 | 1385 | 246 | 202 | 258 | 219 | 211 | 249 | 1385 | 0 | 230.8 |
4 | 角島 大貴 | 1342 | 199 | 275 | 212 | 225 | 228 | 203 | 1342 | 0 | 223.7 |
5 | 本田 充論 | 1316 | 259 | 255 | 191 | 197 | 205 | 209 | 1316 | 0 | 219.3 |
(参加者14名)