9月度 JB & NBF 厚別月例会
2025.09.05

優勝者▼保木 慎吾 さん
ハイゲーム▼木戸 孝浩 さん 229ピン
ハイシリーズ▼野口 佳孝 さん 616ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 慎吾 | 1366 | 200 | 217 | 230 | 268 | 214 | 237 | 1366 | 0 | 227.7 |
2 | 寺口 卓 | 1273 | 183 | 213 | 182 | 240 | 209 | 246 | 1273 | 0 | 212.2 |
3 | 清野 えみり | 1266 | 191 | 202 | 241 | 224 | 212 | 196 | 1266 | 0 | 211.0 |
4 | 似内 和彦 | 1252 | 190 | 232 | 219 | 197 | 180 | 234 | 1252 | 0 | 208.7 |
5 | 水上 悟 | 1208 | 187 | 183 | 237 | 184 | 245 | 172 | 1208 | 0 | 201.3 |
(参加者15名)