9月度 ABBF 月例会
Aクラス
2025.09.14

優勝者▼菅原 具高 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅原 具高 | 879 | 204 | 212 | 206 | 201 | 823 | 56 | 205.8 | 
| 2 | 本田 充論 | 875 | 189 | 265 | 184 | 237 | 875 | 0 | 218.8 | 
| 3 | 田村 優樹 | 861 | 180 | 224 | 211 | 246 | 861 | 0 | 215.3 | 
| 4 | 小田 憲太郎 | 851 | 184 | 187 | 200 | 256 | 827 | 24 | 206.8 | 
| 5 | 仙田 勉 | 849 | 171 | 223 | 187 | 204 | 785 | 64 | 196.3 | 
Bクラス

優勝者▼菅原 泉和 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅原 泉和 | 793 | 169 | 159 | 154 | 143 | 625 | 168 | 156.3 | 
| 2 | 遠藤 悦司 | 778 | 192 | 177 | 177 | 208 | 754 | 24 | 188.5 | 
| 3 | 和田 政春 | 772 | 169 | 157 | 182 | 252 | 760 | 12 | 190.0 | 
| 4 | 大間 崇司 | 767 | 207 | 177 | 177 | 206 | 767 | 0 | 191.8 | 
| 5 | 輪島 圭子 | 766 | 140 | 204 | 214 | 164 | 722 | 44 | 180.5 | 
(参加者計23名)

