9月度 北野球友会 月例会
2026.09.20

優勝者▼前田 知代子 さん
ハイゲーム▼琴崎 猛 さん 175ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田知代子 | 559 | 159 | 172 | 153 | 484 | 75 | 161.3 |
| 2 | 澤田 勇一 | 547 | 178 | 173 | 133 | 484 | 63 | 161.3 |
| 3 | 野中 智代 | 540 | 144 | 188 | 121 | 453 | 87 | 151.0 |
| 4 | 齊藤 栄二 | 521 | 116 | 155 | 181 | 452 | 69 | 150.7 |
(参加者14名)

優勝者▼前田 知代子 さん
ハイゲーム▼琴崎 猛 さん 175ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田知代子 | 559 | 159 | 172 | 153 | 484 | 75 | 161.3 |
| 2 | 澤田 勇一 | 547 | 178 | 173 | 133 | 484 | 63 | 161.3 |
| 3 | 野中 智代 | 540 | 144 | 188 | 121 | 453 | 87 | 151.0 |
| 4 | 齊藤 栄二 | 521 | 116 | 155 | 181 | 452 | 69 | 150.7 |
(参加者14名)