9月度 北野球友会 月例会
2024.09.15
優勝者▼野村 秀子 さん
ハイゲーム▼野村 浩 さん 165ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野村 秀子 | 537 | 139 | 167 | 144 | 450 | 87 | 150.0 |
2 | 渡辺 篤弘 | 500 | 164 | 132 | 114 | 410 | 90 | 136.7 |
3 | 野村 秀二 | 499 | 171 | 145 | 156 | 472 | 27 | 157.3 |
(参加者9名)
優勝者▼野村 秀子 さん
ハイゲーム▼野村 浩 さん 165ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野村 秀子 | 537 | 139 | 167 | 144 | 450 | 87 | 150.0 |
2 | 渡辺 篤弘 | 500 | 164 | 132 | 114 | 410 | 90 | 136.7 |
3 | 野村 秀二 | 499 | 171 | 145 | 156 | 472 | 27 | 157.3 |
(参加者9名)