9月度 プロショップ杯 スター★チャレンジ
2022.09.23
優勝者▼佐藤 圭一郎 さん
ハイゲーム▼清野 えみり さん 274ピン
ハイシリーズ▼野口 佳孝 さん 706ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤圭一郎 | 1364 | 225 | 235 | 213 | 236 | 238 | 217 | 1364 | 0 | 227.3 |
2 | 木戸孝浩 | 1360 | 178 | 256 | 243 | 203 | 255 | 225 | 1360 | 0 | 226.7 |
3 | 保木絵理 | 1350 | 181 | 222 | 247 | 195 | 257 | 248 | 1350 | 0 | 225.0 |
4 | 水上 悟 | 1346 | 203 | 228 | 279 | 238 | 216 | 182 | 1346 | 0 | 224.3 |
5 | 五十嵐照佳 | 1337 | 189 | 242 | 278 | 191 | 212 | 225 | 1337 | 0 | 222.8 |
(参加者17名)