9月度 ダブルストーナメント
2024.09.06
優勝者▼保木慎吾:後藤英之 チーム
ハイゲーム▼前田 修:水上 悟 チーム 434ピン
順位 | 選手 | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | TOTAL | AVE | チーム合計 | チームHD | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前田 修 | 162 | 216 | 180 | 279 | 837 | 0 | 837 | 209.3 | 1850 | 0 | 1850 |
水上 悟 | 233 | 216 | 276 | 288 | 1013 | 0 | 1013 | 253.3 | ||||
2 | 保木慎吾 | 217 | 193 | 278 | 235 | 923 | 0 | 923 | 230.8 | 1804 | 0 | 1804 |
高田和幸 | 203 | 201 | 232 | 245 | 881 | 0 | 881 | 220.3 | ||||
3 | 野口佳孝 | 223 | 225 | 217 | 244 | 909 | 0 | 909 | 227.3 | 1799 | 0 | 1799 |
小林 豊 | 217 | 229 | 205 | 239 | 890 | 0 | 890 | 222.5 |
(参加9チーム)