9月度 ABBF 月例会
Aクラス
2024.09.15
優勝者▼仙田 勉 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙田 勉 | 890 | 193 | 192 | 246 | 223 | 854 | 36 | 213.5 |
2 | 松賀 伸一 | 868 | 231 | 181 | 187 | 201 | 800 | 68 | 200.0 |
3 | 酒井 正光 | 828 | 157 | 168 | 244 | 183 | 752 | 76 | 188.0 |
4 | 野村 文乃 | 812 | 147 | 170 | 150 | 145 | 612 | 200 | 153.0 |
5 | 竹森 和哉 | 810 | 166 | 190 | 222 | 168 | 746 | 64 | 186.5 |
Bクラス
優勝者▼村上 大輔 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村上 大輔 | 746 | 120 | 110 | 162 | 182 | 574 | 172 | 143.5 |
2 | 幌 孝行 | 744 | 155 | 235 | 169 | 169 | 728 | 16 | 182.0 |
3 | 川上 時市 | 740 | 192 | 178 | 154 | 160 | 684 | 56 | 171.0 |
4 | 仲山 信昭 | 739 | 171 | 171 | 171 | 226 | 739 | 0 | 184.8 |
5 | 遠藤 悦司 | 739 | 171 | 197 | 172 | 167 | 707 | 32 | 176.8 |
(参加者計33名)