9月度 北野球友会 月例会
2023.09.17

優勝者▼笹出 恵里子 さん
ハイゲーム▼佐々木 正直 さん 193ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笹出恵里子 | 616 | 199 | 187 | 125 | 511 | 105 | 170.3 |
2 | 佐々木悦子 | 544 | 167 | 154 | 121 | 442 | 102 | 147.3 |
3 | 中塚 朋美 | 541 | 158 | 157 | 157 | 472 | 69 | 157.3 |
(参加者11名)
優勝者▼笹出 恵里子 さん
ハイゲーム▼佐々木 正直 さん 193ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笹出恵里子 | 616 | 199 | 187 | 125 | 511 | 105 | 170.3 |
2 | 佐々木悦子 | 544 | 167 | 154 | 121 | 442 | 102 | 147.3 |
3 | 中塚 朋美 | 541 | 158 | 157 | 157 | 472 | 69 | 157.3 |
(参加者11名)