9月度 北野球友会 月例会
2025.09.21

優勝者▼佐々木悦子 さん
ハイゲーム▼野村 秀二 さん 172ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木悦子 | 573 | 159 | 156 | 171 | 486 | 87 | 162.0 |
| 2 | 渡辺 篤弘 | 553 | 209 | 121 | 166 | 496 | 57 | 165.3 |
| 3 | 野村 浩 | 535 | 181 | 150 | 159 | 490 | 45 | 163.3 |
| 4 | 大谷美恵子 | 523 | 141 | 113 | 149 | 403 | 120 | 134.3 |
(参加者11名)

優勝者▼佐々木悦子 さん
ハイゲーム▼野村 秀二 さん 172ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木悦子 | 573 | 159 | 156 | 171 | 486 | 87 | 162.0 |
| 2 | 渡辺 篤弘 | 553 | 209 | 121 | 166 | 496 | 57 | 165.3 |
| 3 | 野村 浩 | 535 | 181 | 150 | 159 | 490 | 45 | 163.3 |
| 4 | 大谷美恵子 | 523 | 141 | 113 | 149 | 403 | 120 | 134.3 |
(参加者11名)