9月度 ライフクラブ 月例会②
2022.09.30

優勝者▼山本 静子 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 静子 | 902 | 181 | 190 | 200 | 247 | 818 | 84 | 204.5 |
2 | 阿部 宏昭 | 892 | 227 | 212 | 247 | 206 | 892 | 0 | 223.0 |
3 | 北川 武 | 862 | 210 | 222 | 206 | 224 | 862 | 0 | 215.5 |
4 | 原田八重子 | 845 | 187 | 223 | 156 | 175 | 741 | 104 | 185.3 |
5 | 柳澤 哲雄 | 843 | 202 | 167 | 235 | 195 | 799 | 44 | 199.8 |
(参加者23名)