9月度 ライフクラブ 月例会①
2026.09.11

優勝者▼川俣 正雄 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川俣 正雄 | 942 | 247 | 197 | 207 | 259 | 910 | 32 | 227.5 |
| 2 | 永井 竜一 | 910 | 210 | 245 | 207 | 204 | 866 | 44 | 216.5 |
| 3 | 辰巳 重太郎 | 822 | 158 | 192 | 191 | 201 | 742 | 80 | 185.5 |
| 4 | 高野 文昭 | 819 | 208 | 191 | 159 | 221 | 779 | 40 | 194.8 |
| 5 | 池田 修 | 817 | 202 | 186 | 180 | 221 | 789 | 28 | 197.3 |
(参加者21名)

