9月度 ライフクラブ 月例会①
2025.09.12

優勝者▼原田 八重子 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原田八重子 | 909 | 174 | 215 | 223 | 161 | 773 | 136 | 193.3 |
2 | 藤田眞理子 | 871 | 147 | 203 | 198 | 215 | 763 | 108 | 190.8 |
3 | 山本 静子 | 859 | 170 | 202 | 146 | 193 | 711 | 148 | 177.8 |
4 | 北川 武 | 812 | 193 | 232 | 145 | 190 | 760 | 52 | 190.0 |
5 | 高野 文昭 | 807 | 200 | 189 | 181 | 189 | 759 | 48 | 189.8 |
(参加者23名)