9月度 ダブルストーナメント
2026.09.11

優勝者▼五十嵐照佳:石黒 良 チーム
ハイゲーム▼前田 修:水上 悟 チーム 497ピン
| 順位 | チーム名 | チーム合計 | HDCP | 総得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 五十嵐照佳:石黒 良 | 1861 | 0 | 1861 |
| 2 | 保木慎吾:五十嵐勇樹 | 1828 | 0 | 1828 |
| 3 | 本田充論:秀島利彦 | 1768 | 0 | 1768 |
(参加10チーム)

優勝者▼五十嵐照佳:石黒 良 チーム
ハイゲーム▼前田 修:水上 悟 チーム 497ピン
| 順位 | チーム名 | チーム合計 | HDCP | 総得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 五十嵐照佳:石黒 良 | 1861 | 0 | 1861 |
| 2 | 保木慎吾:五十嵐勇樹 | 1828 | 0 | 1828 |
| 3 | 本田充論:秀島利彦 | 1768 | 0 | 1768 |
(参加10チーム)