9月度 れじおんマンスリー
2025.09.21

優勝者▼斉藤 弘美 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤 弘美 | 593 | 211 | 169 | 198 | 578 | 15 | 192.7 |
| 2 | 佐藤 新一 | 563 | 172 | 188 | 173 | 533 | 30 | 177.7 |
| 3 | 田付奈緒美 | 540 | 143 | 198 | 169 | 510 | 30 | 170.0 |
(参加者8名)

優勝者▼斉藤 弘美 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤 弘美 | 593 | 211 | 169 | 198 | 578 | 15 | 192.7 |
| 2 | 佐藤 新一 | 563 | 172 | 188 | 173 | 533 | 30 | 177.7 |
| 3 | 田付奈緒美 | 540 | 143 | 198 | 169 | 510 | 30 | 170.0 |
(参加者8名)