9月度 れじおんマンスリー
2024.09.15
優勝者▼田付 奈緒美 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田付奈緒美 | 558 | 166 | 173 | 189 | 528 | 30 | 176.0 |
2 | 佐藤 新一 | 496 | 148 | 163 | 155 | 466 | 30 | 155.3 |
3 | 斉藤 由美 | 481 | 131 | 156 | 164 | 451 | 30 | 150.3 |
(参加者6名)
優勝者▼田付 奈緒美 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田付奈緒美 | 558 | 166 | 173 | 189 | 528 | 30 | 176.0 |
2 | 佐藤 新一 | 496 | 148 | 163 | 155 | 466 | 30 | 155.3 |
3 | 斉藤 由美 | 481 | 131 | 156 | 164 | 451 | 30 | 150.3 |
(参加者6名)