8月度 ABBF 月例会
Aクラス
2025.08.10

優勝者▼瀬戸 政弘 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瀬戸 政弘 | 950 | 202 | 245 | 170 | 253 | 870 | 80 | 217.5 |
2 | 仙田 勉 | 936 | 185 | 237 | 243 | 191 | 856 | 80 | 214.0 |
3 | 和田 政春 | 928 | 201 | 252 | 206 | 245 | 904 | 24 | 226.0 |
4 | 竹森 和哉 | 912 | 226 | 183 | 238 | 201 | 848 | 64 | 212.0 |
5 | 田村 優樹 | 904 | 264 | 214 | 203 | 223 | 904 | 0 | 226.0 |
Bクラス

優勝者▼柳川 尚 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳川 尚 | 819 | 160 | 182 | 200 | 249 | 791 | 28 | 197.8 |
2 | 五明 喜美枝 | 816 | 145 | 179 | 198 | 170 | 692 | 124 | 173.0 |
3 | 小田 憲太郎 | 815 | 200 | 219 | 196 | 176 | 791 | 24 | 197.8 |
4 | 菅原 具高 | 810 | 205 | 171 | 200 | 186 | 762 | 48 | 190.5 |
5 | 廣野 健司 | 810 | 185 | 191 | 171 | 203 | 750 | 60 | 187.5 |
(参加者計24名)