8月度 北野球友会 月例会
2025.08.17

優勝者▼澤田 勇一 さん
ハイゲーム▼長土居 周司 さん 176ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澤田 勇一 | 568 | 151 | 217 | 131 | 499 | 69 | 166.3 |
2 | 野村 秀二 | 543 | 141 | 221 | 148 | 510 | 33 | 170.0 |
3 | 琴崎 猛 | 512 | 181 | 135 | 175 | 491 | 21 | 163.7 |
(参加者9名)
優勝者▼澤田 勇一 さん
ハイゲーム▼長土居 周司 さん 176ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澤田 勇一 | 568 | 151 | 217 | 131 | 499 | 69 | 166.3 |
2 | 野村 秀二 | 543 | 141 | 221 | 148 | 510 | 33 | 170.0 |
3 | 琴崎 猛 | 512 | 181 | 135 | 175 | 491 | 21 | 163.7 |
(参加者9名)