8月度 ライフクラブ 月例会①
2026.08.14

優勝者▼池田 修 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 修 | 895 | 188 | 209 | 225 | 233 | 855 | 40 | 213.8 |
| 2 | 水嶋 宏美 | 893 | 199 | 159 | 236 | 183 | 777 | 116 | 194.3 |
| 3 | 山本 静子 | 876 | 205 | 214 | 153 | 156 | 728 | 148 | 182.0 |
| 4 | 神保 一夫 | 872 | 195 | 194 | 214 | 237 | 840 | 32 | 210.0 |
| 5 | 大場なつみ | 856 | 165 | 203 | 213 | 187 | 768 | 88 | 192.0 |
(参加者22名)

