8月度 ライフクラブ 月例会①
2025.08.08

優勝者▼原田 八重子 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原田八重子 | 865 | 192 | 159 | 190 | 184 | 725 | 140 | 181.3 |
2 | 藤田眞理子 | 843 | 174 | 204 | 168 | 181 | 727 | 116 | 181.8 |
3 | 神保 一夫 | 825 | 253 | 225 | 144 | 195 | 817 | 8 | 204.3 |
4 | 後藤 敬子 | 820 | 150 | 158 | 170 | 174 | 652 | 168 | 163.0 |
5 | 伊藤 一仁 | 812 | 177 | 137 | 225 | 189 | 728 | 84 | 182.0 |
(参加者26名)