8月度 ライフクラブ 月例会②
Aクラス
2024.08.23
優勝者▼吉田 悦子 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 悦子 | 987 | 193 | 214 | 285 | 147 | 839 | 148 | 209.8 |
2 | 島谷 斉 | 898 | 200 | 232 | 267 | 199 | 898 | 0 | 224.5 |
3 | 北川 武 | 863 | 233 | 211 | 226 | 185 | 855 | 8 | 213.8 |
Bクラス
優勝者▼佐藤 新一 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 新一 | 784 | 178 | 129 | 191 | 226 | 724 | 60 | 181.0 |
2 | 原田八重子 | 783 | 179 | 145 | 148 | 171 | 643 | 140 | 160.8 |
3 | 大場なつみ | 759 | 148 | 183 | 141 | 159 | 631 | 128 | 157.8 |
(参加者28名)