8月度 APBワンドロップトーナメント
2024.08.23
優勝者▼鈴木 恒有 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 恒有 | 753 | 237 | 279 | 237 | 753 | 0 | 251.0 |
2 | 伊藤 国康 | 685 | 258 | 215 | 212 | 685 | 0 | 228.3 |
3 | 山田 知史 | 678 | 214 | 209 | 255 | 678 | 0 | 226.0 |
(参加者7名)
優勝者▼鈴木 恒有 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 恒有 | 753 | 237 | 279 | 237 | 753 | 0 | 251.0 |
2 | 伊藤 国康 | 685 | 258 | 215 | 212 | 685 | 0 | 228.3 |
3 | 山田 知史 | 678 | 214 | 209 | 255 | 678 | 0 | 226.0 |
(参加者7名)