8月度 ライフクラブ月例会②
2023.08.25

優勝者▼吉田 悦子 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 悦子 | 948 | 157 | 177 | 215 | 223 | 772 | 176 | 193.0 |
2 | 大岩 誠一 | 867 | 184 | 210 | 179 | 194 | 767 | 100 | 191.8 |
3 | 神保 一夫 | 866 | 181 | 212 | 229 | 216 | 838 | 28 | 209.5 |
4 | 坂本由貴子 | 852 | 179 | 204 | 184 | 169 | 736 | 116 | 184.0 |
5 | 阿部 宏昭 | 846 | 201 | 223 | 244 | 166 | 834 | 12 | 208.5 |
(参加者21名)