8月度 ライフクラブ 月例会①
2023.08.11

優勝者▼島田 進 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島田 進 | 1003 | 237 | 193 | 209 | 224 | 863 | 140 | 215.8 |
2 | 原田八重子 | 949 | 188 | 235 | 182 | 204 | 809 | 140 | 202.3 |
3 | 阿部 宏昭 | 937 | 260 | 193 | 236 | 204 | 893 | 44 | 223.3 |
4 | 早馬 幸雄 | 919 | 218 | 218 | 206 | 209 | 851 | 68 | 212.8 |
5 | 坂本由貴子 | 872 | 166 | 197 | 195 | 182 | 740 | 132 | 185.0 |
(参加者24名)