8月度 れじおんマンスリー
2023.08.27

優勝者▼斉藤 弘美 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斉藤 弘美 | 595 | 230 | 204 | 161 | 595 | 0 | 198.3 |
2 | 露木 貞夫 | 589 | 150 | 205 | 204 | 559 | 30 | 186.3 |
3 | 佐藤 新一 | 515 | 149 | 165 | 171 | 485 | 30 | 161.7 |
(参加者10名)
優勝者▼斉藤 弘美 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斉藤 弘美 | 595 | 230 | 204 | 161 | 595 | 0 | 198.3 |
2 | 露木 貞夫 | 589 | 150 | 205 | 204 | 559 | 30 | 186.3 |
3 | 佐藤 新一 | 515 | 149 | 165 | 171 | 485 | 30 | 161.7 |
(参加者10名)