7月度 ABBF 月例会
Aクラス
2026.07.25

優勝者▼小田 憲太郎 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小田 憲太郎 | 1017 | 257 | 247 | 259 | 254 | 1017 | 0 | 254.3 |
| 2 | 幌 孝行 | 906 | 191 | 245 | 247 | 223 | 906 | 0 | 226.5 |
| 3 | 三浦 武志 | 840 | 209 | 168 | 221 | 210 | 808 | 32 | 202.0 |
Bクラス

優勝者▼五明 喜美枝 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五明 喜美枝 | 781 | 147 | 147 | 151 | 176 | 621 | 160 | 155.3 |
| 2 | 藤村 浩一 | 761 | 170 | 193 | 204 | 194 | 761 | 0 | 190.3 |
| 3 | 米澤 照二 | 760 | 189 | 191 | 194 | 166 | 740 | 20 | 185.0 |
(参加者計20名)

