7月度 ABBF 月例会
Aクラス
2024.07.21

優勝者▼島谷 斉 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島谷 斉 | 998 | 234 | 251 | 278 | 227 | 990 | 8 | 247.5 |
2 | 木戸 孝浩 | 939 | 256 | 243 | 205 | 235 | 939 | 0 | 234.8 |
3 | 北嶋 佳代 | 914 | 211 | 178 | 257 | 216 | 862 | 52 | 215.5 |
4 | 近藤 昌司 | 899 | 227 | 202 | 180 | 206 | 815 | 84 | 203.8 |
5 | 川上 時市 | 895 | 210 | 238 | 201 | 170 | 819 | 76 | 204.8 |
Bクラス

優勝者▼佐藤 文恵 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 文恵 | 810 | 217 | 163 | 183 | 151 | 714 | 96 | 178.5 |
2 | 菅原 泉和 | 806 | 161 | 146 | 156 | 167 | 630 | 176 | 157.5 |
3 | 下山 里江 | 800 | 183 | 173 | 177 | 203 | 736 | 64 | 184.0 |
4 | 仲山 信昭 | 796 | 216 | 195 | 193 | 192 | 796 | 0 | 199.0 |
5 | 篠田 貢 | 788 | 172 | 170 | 171 | 199 | 712 | 76 | 178.0 |
(参加者計31名)