7月度 ライフクラブ 月例会②
2026.07.24

優勝者▼伊藤 歩 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 歩 | 876 | 192 | 172 | 187 | 153 | 704 | 172 | 176.0 |
| 2 | 早馬 幸雄 | 870 | 190 | 178 | 188 | 258 | 814 | 56 | 203.5 |
| 3 | 大場なつみ | 870 | 187 | 174 | 215 | 198 | 774 | 96 | 193.5 |
| 4 | 丸山 芳樹 | 842 | 175 | 182 | 245 | 168 | 770 | 72 | 192.5 |
| 5 | 後藤 敬子 | 817 | 141 | 144 | 170 | 162 | 617 | 200 | 154.3 |
(参加者25名)

