7月度 ライフクラブ 月例会①
2025.07.11

優勝者▼吉田 悦子 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 悦子 | 891 | 173 | 141 | 219 | 218 | 751 | 140 | 187.8 |
| 2 | 神保 一夫 | 881 | 200 | 214 | 219 | 224 | 857 | 24 | 214.3 |
| 3 | 藤田眞理子 | 877 | 173 | 205 | 181 | 186 | 745 | 132 | 186.3 |
(参加者25名)

優勝者▼吉田 悦子 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 悦子 | 891 | 173 | 141 | 219 | 218 | 751 | 140 | 187.8 |
| 2 | 神保 一夫 | 881 | 200 | 214 | 219 | 224 | 857 | 24 | 214.3 |
| 3 | 藤田眞理子 | 877 | 173 | 205 | 181 | 186 | 745 | 132 | 186.3 |
(参加者25名)