7月度 ライフクラブ 月例会①
2023.07.14

優勝者▼坂本 由貴子 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂本由貴子 | 880 | 169 | 202 | 144 | 205 | 720 | 160 | 180.0 |
2 | 松田 良治 | 837 | 192 | 172 | 198 | 167 | 729 | 108 | 182.3 |
3 | 柴山 錬治 | 835 | 163 | 171 | 201 | 180 | 715 | 120 | 178.8 |
4 | 北川 武 | 823 | 168 | 215 | 194 | 230 | 807 | 16 | 201.8 |
5 | 原 正徳 | 817 | 192 | 216 | 185 | 204 | 797 | 20 | 199.3 |
(参加者22名)