7月度 ライフクラブ 月例会①
2026.07.10

優勝者▼阿部 宏昭 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿部 宏昭 | 893 | 176 | 269 | 212 | 220 | 877 | 16 | 219.3 |
| 2 | 高野 文昭 | 880 | 235 | 202 | 201 | 178 | 816 | 64 | 204.0 |
| 3 | 原田 八重子 | 880 | 191 | 177 | 166 | 186 | 720 | 160 | 180.0 |
| 4 | 能登屋 隆市 | 877 | 192 | 234 | 205 | 166 | 797 | 80 | 199.3 |
| 5 | 原 正徳 | 856 | 189 | 226 | 214 | 207 | 836 | 20 | 209.0 |
(参加者21名)

