7月度 ダブルストーナメント
2023.07.07

優勝者▼米澤照二:伊藤国康 チーム
ハイゲーム▼五十嵐照佳:山崎孝博 チーム 493ピン
順位 | 選手 | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | AVE | チーム合計 | チームHD | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米澤照二 | 242 | 209 | 205 | 236 | 892 | 223.0 | 1851 | 8 | 1859 |
伊藤国康 | 237 | 211 | 266 | 245 | 959 | 239.8 | ||||
2 | 保木慎吾 | 217 | 223 | 247 | 256 | 943 | 235.8 | 1821 | 0 | 1821 |
高田和幸 | 247 | 205 | 219 | 207 | 878 | 219.5 | ||||
3 | 笠井沙代子 | 223 | 211 | 204 | 179 | 817 | 204.3 | 1750 | 48 | 1798 |
島谷 斉 | 277 | 246 | 210 | 200 | 933 | 233.3 | ||||
4 | 前田 修 | 236 | 232 | 167 | 212 | 847 | 211.8 | 1795 | 0 | 1795 |
水上 悟 | 192 | 239 | 259 | 258 | 948 | 237.0 | ||||
5 | 池田 修 | 204 | 183 | 212 | 195 | 794 | 198.5 | 1681 | 56 | 1737 |
似内和彦 | 225 | 193 | 232 | 237 | 887 | 221.8 |
(参加14チーム)