7月度 ダブルストーナメント
2025.07.04

優勝者▼保木慎吾:五十嵐勇樹 チーム
| 順位 | チーム名 | チーム合計 | HDCP | 総得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木慎吾:五十嵐勇樹 | 1805 | 0 | 1805 |
| 2 | 前田 修:水上 悟 | 1756 | 0 | 1756 |
| 3 | 保木絵理:後藤英之 | 1722 | 0 | 1722 |
(参加6チーム)

優勝者▼保木慎吾:五十嵐勇樹 チーム
| 順位 | チーム名 | チーム合計 | HDCP | 総得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木慎吾:五十嵐勇樹 | 1805 | 0 | 1805 |
| 2 | 前田 修:水上 悟 | 1756 | 0 | 1756 |
| 3 | 保木絵理:後藤英之 | 1722 | 0 | 1722 |
(参加6チーム)