6月度 JBC&NBF 厚別月例会
2024.06.14
優勝者▼保木 慎吾 さん
ハイゲーム▼田村 悠 さん 300ピン
ハイシリーズ▼山田 知史 さん 672ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 慎吾 | 1527 | 247 | 260 | 237 | 299 | 237 | 247 | 1527 | 0 | 254.5 |
2 | 五十嵐 勇樹 | 1466 | 248 | 210 | 257 | 279 | 279 | 193 | 1466 | 0 | 244.3 |
3 | 寺口 卓 | 1426 | 224 | 214 | 234 | 199 | 279 | 276 | 1426 | 0 | 237.7 |
4 | 鈴木 恒有 | 1424 | 223 | 224 | 222 | 278 | 235 | 242 | 1424 | 0 | 237.3 |
5 | 角島 大貴 | 1363 | 256 | 255 | 183 | 203 | 188 | 278 | 1363 | 0 | 227.2 |
(参加者19名)