6月度 ABBF 月例会
Aクラス
2026.06.27

優勝者▼幌 孝行 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幌 孝行 | 1028 | 266 | 257 | 263 | 242 | 1028 | 0 | 257.0 |
| 2 | 田村 優樹 | 968 | 245 | 234 | 257 | 232 | 968 | 0 | 242.0 |
| 3 | 清野 久美子 | 916 | 177 | 204 | 209 | 190 | 780 | 136 | 195.0 |
| 4 | 武田 綾将 | 856 | 201 | 214 | 226 | 215 | 856 | 0 | 214.0 |
| 5 | 木戸 孝浩 | 837 | 211 | 205 | 247 | 174 | 837 | 0 | 209.3 |
Bクラス

優勝者▼小林 豊 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 豊 | 774 | 223 | 158 | 188 | 197 | 766 | 8 | 191.5 |
| 2 | 山森 正 | 769 | 215 | 170 | 159 | 177 | 721 | 48 | 180.3 |
| 3 | 石井 洋子 | 769 | 140 | 132 | 160 | 157 | 589 | 180 | 147.3 |
| 4 | 菅原 具高 | 756 | 184 | 168 | 151 | 177 | 680 | 76 | 170.0 |
| 5 | 五明 喜美枝 | 737 | 156 | 168 | 152 | 113 | 589 | 148 | 147.3 |
(参加者計30名)

