6月度 ABBF 月例会
Aクラス
2024.06.30

優勝者▼吉岡 恵子 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉岡 恵子 | 942 | 187 | 191 | 178 | 238 | 794 | 148 | 198.5 |
2 | 仲山 信昭 | 887 | 230 | 213 | 220 | 216 | 879 | 8 | 219.8 |
3 | 仙田 勉 | 886 | 235 | 181 | 228 | 210 | 854 | 32 | 213.5 |
4 | 佐藤 文恵 | 874 | 221 | 199 | 158 | 184 | 762 | 112 | 190.5 |
5 | 幌 孝行 | 862 | 236 | 201 | 206 | 155 | 798 | 64 | 199.5 |
Bクラス

優勝者▼村上 大輔 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村上 大輔 | 783 | 174 | 150 | 155 | 140 | 619 | 164 | 154.8 |
2 | 酒井 正光 | 780 | 149 | 233 | 184 | 154 | 720 | 60 | 180.0 |
3 | 法貴 三男 | 776 | 207 | 125 | 222 | 202 | 756 | 20 | 189.0 |
4 | 近藤 昌司 | 771 | 156 | 178 | 180 | 173 | 687 | 84 | 171.8 |
5 | 坪野智恵子 | 771 | 167 | 140 | 177 | 187 | 671 | 100 | 167.8 |
(参加者計43名)