6月度 北野球友会 月例会
2024.06.16
優勝者▼琴崎 猛 さん
ハイゲーム▼中塚 朋美 さん 168ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 琴崎 猛 | 583 | 162 | 210 | 193 | 565 | 18 | 188.3 |
2 | 笹出恵里子 | 568 | 146 | 130 | 172 | 448 | 120 | 149.3 |
3 | 本田 洋子 | 533 | 143 | 151 | 119 | 413 | 120 | 137.7 |
(参加者12名)
優勝者▼琴崎 猛 さん
ハイゲーム▼中塚 朋美 さん 168ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 琴崎 猛 | 583 | 162 | 210 | 193 | 565 | 18 | 188.3 |
2 | 笹出恵里子 | 568 | 146 | 130 | 172 | 448 | 120 | 149.3 |
3 | 本田 洋子 | 533 | 143 | 151 | 119 | 413 | 120 | 137.7 |
(参加者12名)