6月度 ライフクラブ 月例会②
2024.06.28

優勝者▼田島 秀記 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田島 秀記 | 859 | 178 | 265 | 145 | 199 | 787 | 72 | 196.8 |
2 | 阿部 宏昭 | 858 | 185 | 212 | 210 | 227 | 834 | 24 | 208.5 |
3 | 池田 修 | 848 | 173 | 246 | 236 | 185 | 840 | 8 | 210.0 |
4 | 槙 静江 | 848 | 203 | 220 | 156 | 137 | 716 | 132 | 179.0 |
5 | 伊藤 博敏 | 847 | 216 | 170 | 192 | 201 | 779 | 68 | 194.8 |
(参加者25名)