6月度 ライフクラブ 月例会①
2026.06.12

優勝者▼原 正徳 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原 正徳 | 874 | 197 | 185 | 245 | 199 | 826 | 48 | 206.5 |
| 2 | 鈴木 俊和 | 872 | 168 | 171 | 186 | 267 | 792 | 80 | 198.0 |
| 3 | 能登屋 隆市 | 864 | 192 | 223 | 180 | 197 | 792 | 72 | 198.0 |
| 4 | 阿部 宏昭 | 863 | 234 | 170 | 192 | 231 | 827 | 36 | 206.8 |
| 5 | 原田 八重子 | 827 | 182 | 171 | 172 | 134 | 659 | 168 | 164.8 |
(参加者25名)

