6月度 ライフクラブ 月例会①
2025.06.13

優勝者▼遠藤 恵津子 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遠藤恵津子 | 902 | 237 | 202 | 215 | 172 | 826 | 76 | 206.5 |
2 | 後藤 敬子 | 889 | 166 | 199 | 197 | 187 | 749 | 140 | 187.3 |
3 | 大岩 誠一 | 859 | 182 | 222 | 201 | 190 | 795 | 64 | 198.8 |
4 | 大場なつみ | 857 | 209 | 174 | 172 | 206 | 761 | 96 | 190.3 |
5 | 池田 修 | 850 | 247 | 212 | 179 | 212 | 850 | 0 | 212.5 |
(参加者24名)