6月度 ダブルストーナメント
2026.06.19

優勝者▼保木慎吾:本田充論 チーム
ハイゲーム▼古賀直美:滝本宗彦 チーム 492ピン
| 順位 | チーム名 | チーム合計 | HDCP | 総得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木慎吾:本田充論 | 1886 | 0 | 1886 |
| 2 | 山田知史:伊藤国康 | 1801 | 0 | 1801 |
| 3 | 前田 修:水上 悟 | 1780 | 0 | 1780 |
(参加10チーム)

優勝者▼保木慎吾:本田充論 チーム
ハイゲーム▼古賀直美:滝本宗彦 チーム 492ピン
| 順位 | チーム名 | チーム合計 | HDCP | 総得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木慎吾:本田充論 | 1886 | 0 | 1886 |
| 2 | 山田知史:伊藤国康 | 1801 | 0 | 1801 |
| 3 | 前田 修:水上 悟 | 1780 | 0 | 1780 |
(参加10チーム)