6月度 ABBF 月例会
Aクラス
2025.06.08

優勝者▼仙田 勉 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙田 勉 | 897 | 186 | 233 | 165 | 213 | 797 | 100 | 199.3 |
2 | 大間 崇司 | 891 | 236 | 203 | 225 | 215 | 879 | 12 | 219.8 |
3 | 佐藤 優希 | 889 | 236 | 211 | 239 | 203 | 889 | 0 | 222.3 |
4 | 島谷 斉 | 886 | 225 | 224 | 203 | 234 | 886 | 0 | 221.5 |
5 | 永井 徹也 | 868 | 204 | 202 | 213 | 201 | 820 | 48 | 205.0 |
Bクラス

優勝者▼佐藤 一治 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 一治 | 784 | 170 | 158 | 165 | 223 | 716 | 68 | 179.0 |
2 | 松賀 伸一 | 779 | 192 | 195 | 157 | 155 | 699 | 80 | 174.8 |
3 | 廣野 健司 | 775 | 147 | 145 | 200 | 223 | 715 | 60 | 178.8 |
4 | 山森 正 | 773 | 181 | 191 | 140 | 165 | 677 | 96 | 169.3 |
5 | 林 宏弥 | 769 | 166 | 188 | 225 | 190 | 769 | 0 | 192.3 |
(参加者計31名)