6月度 ライフクラブ 月例会②
2026.06.26

優勝者▼槙 静江 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 槙 静江 | 862 | 160 | 227 | 178 | 173 | 738 | 124 | 184.5 |
| 2 | 阿部 宏昭 | 859 | 222 | 194 | 227 | 184 | 827 | 32 | 206.8 |
| 3 | 山本 静子 | 857 | 145 | 167 | 203 | 186 | 701 | 156 | 175.3 |
| 4 | 輪島 淳 | 850 | 209 | 159 | 223 | 191 | 782 | 68 | 195.5 |
| 5 | 後藤 敬子 | 842 | 164 | 166 | 170 | 162 | 662 | 180 | 165.5 |
(参加者23名)

