6月度 ライフクラブ 月例会②
2025.06.27

優勝者▼阿部 宏昭 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿部 宏昭 | 910 | 233 | 246 | 227 | 204 | 910 | 0 | 227.5 |
2 | 高野 文昭 | 899 | 228 | 201 | 221 | 209 | 859 | 40 | 214.8 |
3 | 原 正徳 | 895 | 258 | 160 | 234 | 175 | 827 | 68 | 206.8 |
4 | 伊藤 博敏 | 842 | 247 | 225 | 181 | 165 | 818 | 24 | 204.5 |
5 | 大岩 誠一 | 835 | 201 | 224 | 144 | 210 | 779 | 56 | 194.8 |
(参加者24名)