6月度 ライフクラブ 月例会①
2023.06.09

優勝者▼原田 八重子 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原田八重子 | 791 | 158 | 172 | 198 | 163 | 691 | 100 | 172.8 |
2 | 槙 静江 | 791 | 158 | 139 | 174 | 188 | 659 | 132 | 164.8 |
3 | 柳澤 哲雄 | 788 | 162 | 196 | 187 | 243 | 788 | 0 | 197.0 |
4 | 鈴木 俊和 | 781 | 187 | 146 | 193 | 191 | 717 | 64 | 179.3 |
5 | 北川 武 | 779 | 217 | 168 | 177 | 193 | 755 | 24 | 188.8 |
(参加者22名)