5月度 APBワンドロップトーナメント
2026.05.29

優勝者▼水上 悟 さん
ハイゲーム▼山田 知史 さん 257ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水上 悟 | 762 | 244 | 239 | 279 | 762 | 0 | 254.0 |
| 2 | 清野 えみり | 731 | 239 | 265 | 227 | 731 | 0 | 243.7 |
| 3 | 寺口 卓 | 726 | 244 | 225 | 257 | 726 | 0 | 242.0 |
(参加者12名)

優勝者▼水上 悟 さん
ハイゲーム▼山田 知史 さん 257ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水上 悟 | 762 | 244 | 239 | 279 | 762 | 0 | 254.0 |
| 2 | 清野 えみり | 731 | 239 | 265 | 227 | 731 | 0 | 243.7 |
| 3 | 寺口 卓 | 726 | 244 | 225 | 257 | 726 | 0 | 242.0 |
(参加者12名)