5月度 ABBF 月例会
Aクラス
2024.05.19

優勝者▼小田 憲太郎 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小田 憲太郎 | 975 | 244 | 266 | 224 | 213 | 947 | 28 | 236.8 |
2 | 柳川 尚 | 946 | 187 | 194 | 244 | 257 | 882 | 64 | 220.5 |
3 | 和田 政春 | 921 | 268 | 234 | 215 | 180 | 897 | 24 | 224.3 |
4 | 高綱 康裕 | 869 | 212 | 192 | 166 | 211 | 781 | 88 | 195.3 |
5 | 山田 知史 | 868 | 229 | 184 | 238 | 217 | 868 | 0 | 217.0 |
Bクラス

優勝者▼酒井 正光 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 酒井 正光 | 830 | 187 | 189 | 201 | 181 | 758 | 72 | 189.5 |
2 | 近藤 昌司 | 826 | 166 | 113 | 249 | 194 | 722 | 104 | 180.5 |
3 | 竹森 和哉 | 809 | 150 | 236 | 173 | 170 | 729 | 80 | 182.3 |
4 | 瀬戸 政弘 | 801 | 204 | 196 | 178 | 159 | 737 | 64 | 184.3 |
5 | 笠井 沙代子 | 790 | 132 | 203 | 138 | 221 | 694 | 96 | 173.5 |
(参加者計27名)