5月度 ABBF 月例会
Aクラス
2025.05.18

優勝者▼五明 喜美枝 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五明 喜美枝 | 891 | 158 | 231 | 202 | 148 | 739 | 152 | 184.8 |
2 | 北山 広晃 | 883 | 213 | 143 | 247 | 204 | 807 | 76 | 201.8 |
3 | 仙田 勉 | 874 | 199 | 167 | 223 | 169 | 758 | 116 | 189.5 |
4 | 高井 佳子 | 872 | 191 | 215 | 179 | 183 | 768 | 104 | 192.0 |
5 | 武田 綾将 | 857 | 220 | 245 | 156 | 236 | 857 | 0 | 214.3 |
Bクラス

優勝者▼和田 政春 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和田 政春 | 791 | 180 | 170 | 182 | 227 | 759 | 32 | 189.8 |
2 | 北山 浩太朗 | 789 | 179 | 183 | 221 | 206 | 789 | 0 | 197.3 |
3 | 川上 時市 | 773 | 171 | 192 | 172 | 178 | 713 | 60 | 178.3 |
4 | 永井 徹也 | 771 | 196 | 182 | 160 | 185 | 723 | 48 | 180.8 |
5 | 松賀 伸一 | 764 | 162 | 167 | 149 | 206 | 684 | 80 | 171.0 |
(参加者計24名)