5月度 北野球友会 月例会
2026.05.17

優勝者▼澤田 勇一 さん
ハイゲーム▼本田 洋子 さん 176ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤田 勇一 | 595 | 176 | 177 | 149 | 502 | 93 | 167.3 |
| 2 | 野村 浩 | 560 | 173 | 136 | 182 | 491 | 69 | 163.7 |
| 3 | 前田知代子 | 550 | 151 | 158 | 163 | 472 | 78 | 157.3 |
| 4 | 佐々木洋子 | 545 | 142 | 168 | 115 | 425 | 120 | 141.7 |
(参加者15名)

優勝者▼澤田 勇一 さん
ハイゲーム▼本田 洋子 さん 176ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤田 勇一 | 595 | 176 | 177 | 149 | 502 | 93 | 167.3 |
| 2 | 野村 浩 | 560 | 173 | 136 | 182 | 491 | 69 | 163.7 |
| 3 | 前田知代子 | 550 | 151 | 158 | 163 | 472 | 78 | 157.3 |
| 4 | 佐々木洋子 | 545 | 142 | 168 | 115 | 425 | 120 | 141.7 |
(参加者15名)