5月度 ライフクラブ 月例会②
2026.05.22

優勝者▼輪島 淳 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 輪島 淳 | 879 | 190 | 211 | 195 | 203 | 799 | 80 | 199.8 |
| 2 | 早馬 幸雄 | 854 | 191 | 170 | 186 | 235 | 782 | 72 | 195.5 |
| 3 | 阿部 宏昭 | 842 | 213 | 201 | 183 | 197 | 794 | 48 | 198.5 |
| 4 | 水嶋 宏美 | 827 | 208 | 169 | 205 | 213 | 795 | 32 | 198.8 |
| 5 | 槙 静江 | 820 | 158 | 148 | 227 | 155 | 688 | 132 | 172.0 |
(参加者22名)

