5月度 ダブルストーナメント
2025.05.02

優勝者▼保木慎吾:後藤英之 チーム
ハイゲーム▼藤田裕二:藤田涼介 チーム 487ピン
順位 | 選手 | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | TOTAL | AVE | チーム合計 | チームHD | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木慎吾 | 210 | 269 | 245 | 225 | 949 | 949 | 237.3 | 1803 | 16 | 1819 |
後藤英之 | 224 | 235 | 192 | 203 | 854 | 854 | 213.5 | ||||
2 | 前田 修 | 234 | 246 | 214 | 231 | 925 | 925 | 231.3 | 1780 | 0 | 1780 |
水上 悟 | 195 | 247 | 228 | 185 | 855 | 855 | 213.8 | ||||
3 | 山田知史 | 256 | 175 | 169 | 225 | 825 | 825 | 206.3 | 1714 | 0 | 1714 |
伊藤国康 | 216 | 237 | 222 | 214 | 889 | 889 | 222.3 |
(参加7チーム)