5月度 JBC厚別クラブ 月例会
2023.05.12

優勝者▼清野 えみり さん
ハイゲーム▼石田 靖 さん 256ピン
ハイシリーズ▼鈴木 恒有 さん 704ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清野 えみり | 1480 | 234 | 225 | 278 | 235 | 164 | 254 | 1390 | 90 | 231.7 |
2 | 寺口 卓 | 1378 | 215 | 234 | 231 | 204 | 239 | 255 | 1378 | 0 | 229.7 |
3 | 山田 知史 | 1318 | 228 | 181 | 257 | 224 | 204 | 224 | 1318 | 0 | 219.7 |
4 | 水上 悟 | 1307 | 256 | 203 | 216 | 192 | 225 | 185 | 1277 | 30 | 212.8 |
5 | 保木 慎吾 | 1293 | 212 | 247 | 225 | 229 | 197 | 183 | 1293 | 0 | 215.5 |
(参加者12名)